100 франков 1998 Центральный Африканский Союз
Характеристики
Металл | Никель | |||||||||||
Диаметр (мм) | 25.5 | |||||||||||
Толщина (мм) | 1.78 | |||||||||||
Отношение авс/рев | Монетное (↑↓) | |||||||||||
Гурт | Ребристый | |||||||||||
Состояние | UNC | |||||||||||
Тираж |
|
|||||||||||
№ Краузе | Central African States KM#13 | |||||||||||
Страна | Центральная Африка (BEAC) | |||||||||||
Упаковка | Zip-пакет | |||||||||||
Вес | 7.05 г |
Отзывы
100 франков 1998 Центральный Африканский Союз отзывы
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите