5 франков 1973-2003 Центральный Африканский Союз
Характеристики
Металл | Медь-Алюминий-Никель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр (мм) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина (мм) | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение авс/рев | Монетное (↑↓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гурт | Гладкий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | XF-AU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тираж |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ Краузе | Central African States KM#7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Центральная Африка (BEAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка | Zip-пакет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 3 г |
Отзывы
5 франков 1973-2003 Центральный Африканский Союз отзывы
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите