50 халалов 1972 Саудовская Аравия
Характеристики
Период | Королевство Саудовская Аравия (1960 - 2018) | |||||||||||
Металл | Медь-Никель | |||||||||||
Диаметр (мм) | 26 | |||||||||||
Толщина (мм) | 1.3 | |||||||||||
Отношение авс/рев | Медальное (↑↑) | |||||||||||
Гурт | Ребристый | |||||||||||
Состояние | XF | |||||||||||
Тираж |
|
|||||||||||
№ Краузе | KM# 51 | |||||||||||
Страна | Саудовская Аравия | |||||||||||
Упаковка | Zip-пакет | |||||||||||
Вес | 6.5 г |
Отзывы
50 халалов 1972 Саудовская Аравия отзывы
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите