10 центов 1968 г. Сингапур
Характеристики
Период | Республика Сингапур (1967 - 2016) | |||||||||||
Металл | Медь-Никель | |||||||||||
Диаметр (мм) | 19.41 | |||||||||||
Толщина (мм) | 1.4 | |||||||||||
Отношение авс/рев | Медальное (↑↑) | |||||||||||
Гурт | Рубчатый | |||||||||||
Состояние | Из обращения | |||||||||||
Тираж |
|
|||||||||||
№ Краузе | KM# 3 | |||||||||||
Страна | Сингапур | |||||||||||
Упаковка | Zip-пакет | |||||||||||
Вес | 2.83 г |
Отзывы
10 центов 1968 г. Сингапур отзывы
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите