50 центов 1999 Бельгия
Характеристики
Период | Евросоюз (Евро) | |||||||||||
Металл | Латунь | |||||||||||
Диаметр (мм) | 24.25 | |||||||||||
Толщина (мм) | 2.38 | |||||||||||
Отношение авс/рев | Медальное (↑↑) | |||||||||||
Гурт | Крупноребристый | |||||||||||
Состояние | UNC | |||||||||||
Тираж |
|
|||||||||||
№ Краузе | KM# 229 | |||||||||||
Страна | Бельгия | |||||||||||
Упаковка | Zip-пакет | |||||||||||
Вес | 7.8 г |
Отзывы
50 центов 1999 Бельгия отзывы
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите