10 Франков 1976 Франция
- Характеристики
- Написать отзыв
Характеристики
Период | 5-я Республика | |||||||||||
Металл | Никель-Латунь | |||||||||||
Диаметр (мм) | 26 | |||||||||||
Толщина (мм) | 2.5 | |||||||||||
Отношение авс/рев | Монетное (↑↓) | |||||||||||
Гурт | LIBERTE EGALITE FRATERNITE | |||||||||||
Состояние | Из обращения | |||||||||||
Тираж |
|
|||||||||||
№ Краузе | KM# 940 | |||||||||||
Страна | Франция | |||||||||||
Упаковка | Zip-пакет | |||||||||||
Вес | 10 г |
Отзывы
10 Франков 1976 Франция отзывы
Добавьте отзыв и получите купон на скидку 2%
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите
Добавление отзыва
Добавление отзыва
×
С этим товаром покупают
Рекомендуем посмотреть